Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,25 38,25 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 58,00
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,436 3,770
Euro (Europa) 39,20 43,20 1,053 1,159
Libra (G.Br.) 47,30 56,20 1,272 1,507
Franco (Suiza) 35,20 41,50 1,057 0,898
Yen (Japon) 0,3066 0,3657 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0436 0,0577 854,00 647,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6781,00 5822,00
................................................23-01-2020 24-01-2020
Dolar Billete BCU 37,255 37,224
Dolar Transf. BCU 37,283 37,224
Onza Troy de Oro 1562,20 1574,40
Libor 6 meses US$ 1,8246 1,8218
Libor 12 meses US$ 1,9190 1,8945
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,11 60,68
Riesgo Pais (UBI) 134 134
No hay comentarios:
Publicar un comentario