Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,40 38,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 58,00
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,456 3,786
Euro (Europa) 39,50 43,60 1,058 1,166
Libra (G.Br.) 47,30 56,10 1,267 1,501
Franco (Suiza) 35,50 41,90 1,051 0,893
Yen (Japon) 0,3048 0,3631 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0437 0,0579 853,00 646,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6779,00 5820,00
......................................................16-01-2020 17-01-2020
Dolar Billete BCU 37,390 37,306
Dolar Transf. BCU 37,318 37,334
Onza Troy de Oro 1552,50 1560,50
Libor 6 meses US$ 1,8650 1,8488
Libor 12 meses US$ 1,9528 1,9301
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,57 64,91
Riesgo Pais (UBI) 128 128
No hay comentarios:
Publicar un comentario