Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,40 38,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,35 0,65 111,00 58,00
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,457 3,787
Euro (Europa) 39,50 43,70 1,058 1,166
Libra (G.Br.) 47,20 56,10 1,264 1,497
Franco (Suiza) 35,40 41,80 1,055 0,896
Yen (Japon) 0,3052 0,3636 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0439 0,0582 850,00 644,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6794,00 5833,00
................................................17-01-2020 20-01-2020
Dolar Billete BCU 37,306 37,362
Dolar Transf. BCU 37,334 37,390
Onza Troy de Oro 1560,50 1561,40
Libor 6 meses US$ 1,8488 1,8448
Libor 12 meses US$ 1,9301 1,9230
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,91 65,18
Riesgo Pais (UBI) 125 125
No hay comentarios:
Publicar un comentario