Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,35 38,35 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,35 0,65 108,00 58,00
Real (Brasil) 8,40 9,90 4,429 3,798
Euro (Europa) 39,70 43,90 1,063 1,172
Libra (G.Br.) 47,20 56,10 1,265 1,498
Franco (Suiza) 35,40 41,80 1,054 0,895
Yen (Japon) 0,3052 0,3636 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0440 0,0582 848,00 643,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6776,00 5817,00
.................................................14-01-2020 15-01-2020
Dolar Billete BCU 37,358 37,334
Dolar Transf. BCU 37,386 37,362
Onza Troy de Oro 1546,80 1556,60
Libor 6 meses US$ 1,8725 1,86450
Libor 12 meses US$ 1,9620 1,96313
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,59 64,30
Riesgo Pais (UBI) 131 131
No hay comentarios:
Publicar un comentario