Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,30 38,30 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 108,00 58,00
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,489 3,814
Euro (Europa) 39,60 43,70 1,062 1,170
Libra (G.Br.) 47,10 56,00 1,265 1,498
Franco (Suiza) 35,40 41,80 1,051 0,893
Yen (Japon) 0,3044 0,3626 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0437 0,0578 853,00 646,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6782,00 5823,00
.................................................15-01-2020 16-01-2020
Dolar Billete BCU 37,334 37,390
Dolar Transf. BCU 37,362 37,318
Onza Troy de Oro 1556,60 1552,50
Libor 6 meses US$ 1,8645 1,8650
Libor 12 meses US$ 1,9631 1,9528
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,30 64,57
Riesgo Pais (UBI) 129 129
No hay comentarios:
Publicar un comentario