Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,45 38,45 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,35 0,65 108,00 58,00
Real (Brasil) 8,50 10,00 4,387 3,762
Euro (Europa) 39,70 43,90 1,062 1,170
Libra (G.Br.) 47,40 56,30 1,268 1,502
Franco (Suiza) 35,20 41,60 1,061 0,901
Yen (Japon) 0,3083 0,3676 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0441 0,0583 849,00 643,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6761,00 5805,00
.................................................10-01-2020 13-01-2020
Dolar Billete BCU 37,259 37,410
Dolar Transf. BCU 37,287 37,438
Onza Troy de Oro 1559,00 1550,50
Libor 6 meses US$ 1,8796 1,8721
Libor 12 meses US$ 1,9688 1,9666
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 64,94 64,15
Riesgo Pais (UBI) 133 133
No hay comentarios:
Publicar un comentario