Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,20 38,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 97,500 56,000
Real (Brasil) 8,70 10,10 4,292 3,681
Euro (Europa) 39,70 43,80 1,068 1,175
Libra (G.Br.) 46,90 55,80 1,263 1,497
Franco (Suiza) 34,80 41,00 1,069 0,908
Yen (Japon) 0,3062 0,3652 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0453 0,0599 820,00 622,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6745,00 5791,00
...................................................26-12-2019 27-12-2019
Dolar Billete BCU 37,008 37,134
Dolar Transf. BCU 37,036 37,162
Onza Troy de Oro 1491,90 1512,90
Libor 6 meses US$ 1,9212 1,9213
Libor 12 meses US$ 2,0120 2,0120
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 67,92 68,08
Riesgo Pais (UBI) 131 131
No hay comentarios:
Publicar un comentario