Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,05 38,05 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 93,600 56,667
Real (Brasil) 8,60 10,10 4,307 3,694
Euro (Europa) 39,40 43,40 1,061 1,167
Libra (G.Br.) 46,60 55,40 1,257 1,489
Franco (Suiza) 34,70 40,90 1,070 0,909
Yen (Japon) 0,3058 0,3647 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0449 0,0594 826,00 626,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6725,00 5773,00
....................................................24-12-2019 26-12-2019
Dolar Billete BCU 36,972 37,008
Dolar Transf. BCU 37,000 37,036
Onza Troy de Oro 1491,90 1491,90
Libor 6 meses US$ 1,9244 1,9212
Libor 12 meses US$ 2,0015 2,0120
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 66,98 67,92
Riesgo Pais (UBI) 126 126
No hay comentarios:
Publicar un comentario