Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 33,35 34,95 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 66,579 28,698
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,180 3,519
Euro (Europa) 36,70 40,60 1,076 1,187
Libra (G.Br.) 43,30 51,40 1,269 1,503
Franco (Suiza) 31,20 36,80 1,093 0,929
Yen (Japon) 0,2740 0,3257 120,00 105,00
Peso (Chile) 0,0469 0,0621 727,00 551,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6461,00 5547,00
..............................................12-04-2019 15-04-2019
Dolar Billete BCU 34,068 34,054
Dolar Transf. BCU 34,068 34,054
Onza Troy de Oro 1291,60 1287,50
Libor 6 meses US$ 2,6313 2,6378
Libor 12 meses US$ 2,7341 2,7484
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 71,57 71,20
Riesgo Pais (UBI) 147 147
No hay comentarios:
Publicar un comentario