Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 33,25 34,85 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 67,480 29,086
Real (Brasil) 8,10 9,70 4,199 3,535
Euro (Europa) 36,70 40,60 1,076 1,186
Libra (G.Br.) 43,30 51,40 1,267 1,501
Franco (Suiza) 31,20 36,90 1,094 0,929
Yen (Japon) 0,2744 0,3293 120,00 104,00
Peso (Chile) 0,0467 0,0618 732,00 554,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6468,00 5553,00
.................................11-04-2019 12-04-2019
Dolar Billete BCU 34,128 34,068
Dolar Transf. BCU 34,128 34,068
Onza Troy de Oro 1291,30 1291,60
Libor 6 meses US$ 2,6270 2,6313
Libor 12 meses US$ 2,7401 2,7341
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 70,87 71,57
Riesgo Pais (UBI) 150 150
No hay comentarios:
Publicar un comentario