Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 33,35 34,95 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 68,352 29,462
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,165 3,506
Euro (Europa) 36,60 40,40 1,072 1,182
Libra (G.Br.) 43,30 51,50 1,270 1,505
Franco (Suiza) 31,20 36,90 1,093 0,928
Yen (Japon) 0,2763 0,3288 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0468 0,0620 728,00 552,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6465,00 5550,00
................................10-04-2019 11-04-2019
Dolar Billete BCU 33,893 34,128
Dolar Transf. BCU 33,893 34,128
Onza Troy de Oro 1309,30 1291,30
Libor 6 meses US$ 2,6285 2,6270
Libor 12 meses US$ 2,7541 2,7401
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 71,63 70,87
Riesgo Pais (UBI) 151 151
No hay comentarios:
Publicar un comentario