Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 32,70 34,50 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 66,864 28,821
Real (Brasil) 7,90 9,50 4,215 3,548
Euro (Europa) 36,10 39,90 1,077 1,188
Libra (G.Br.) 42,40 50,40 1,269 1,503
Franco (Suiza) 30,80 36,40 1,083 0,920
Yen (Japon) 0,2707 0,3221 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0454 0,0602 736,00 558,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0061 6385,00 5481,00
.................................22-03-2019 25-03-2019
Dolar Billete BCU 33,633 33,524
Dolar Transf. BCU 33,616 33,507
Onza Troy de Oro 1314,10 1322,23
Libor 6 meses US$ 2,6774 2,6760
Libor 12 meses US$ 2,7941 2,7870
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 66,93 67,27
Riesgo Pais (UBI) 161 161
No hay comentarios:
Publicar un comentario