Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 32,45 34,05 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 64,840 27,948
Real (Brasil) 8,10 9,70 4,088 3,441
Euro (Europa) 35,90 39,70 1,081 1,192
Libra (G.Br.) 42,70 50,70 1,287 1,524
Franco (Suiza) 30,40 35,90 1,091 0,927
Yen (Japon) 0,2690 0,3202 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0453 0,060 733,00 555,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0061 6375,00 5473,00
..............................18-03-2019 19-03-2019
Dolar Billete BCU 33,429 33,227
Dolar Transf. BCU 33,412 33,210
Onza Troy de Oro 1302,60 1307,60
Libor 6 meses US$ 2,6791 2,6706
Libor 12 meses US$ 2,8459 2,8176
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 67,46 67,50
Riesgo Pais (UBI) 154 154
No hay comentarios:
Publicar un comentario