Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 32,50 34,10 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 65,358 28,171
Real (Brasil) 8,20 9,80 4,068 3,424
Euro (Europa) 36,30 40,10 1,089 1,200
Libra (G.Br.) 42,80 50,90 1,286 1,523
Franco (Suiza) 30,90 36,50 1,079 0,916
Yen (Japon) 0,2721 0,3243 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0454 0,0602 733,00 555,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0061 6377,00 5474,00
.........................................19-03-2019 20-03-2019
Dolar Billete BCU 33,227 33,343
Dolar Transferencia BCU 33,210 33,326
Onza Troy de Oro 1307,60 1315,00
Libor 6 meses U$S 2,6706 2,6741
Libor 12 meses US$ 2,8176 2,8103
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 67,50 68,36
Riesgo Pais (UBI) 152 152
No hay comentarios:
Publicar un comentario