Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 28,00 28,90 1.000 1.000
Peso (Argentina) 1,50 2,10 18,700 13,750
Real (Brasil) 8,70 9,80 3,288 2,982
Euro (Europa) 29,30 31,70 1,030 1,111
Dólar Pizarra Brou 28,09 28,79
Libra (G.Br.) 34,30 40,80 1,211 1,435
Franco (Suiza) 26,00 28,35 1,09 0,926
Yen (Japón) 0,2301 0,2745 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0389 0,0515 730,00 553,00
Guaraní (Paraguay) 0,0048 0,0057 5863,00 5033,00
.............06-04-2017 07-04-2017
Dólar Billete BCU 28,460 28,463
Dólar Transf. BCU 28,439 28,442
Onza Troy de Oro 1,247,43 1,247,43
Libor 6 meses US$ 1,4187 1,4187
Líbor 12 meses US$ 1,7934 1,7934
Petroleo Brent (Refer. Ancap 50,20) 54,85 55,19
Riesgo País (UBI) 185 181
Dólar (USA) 28,00 28,90 1.000 1.000
Peso (Argentina) 1,50 2,10 18,700 13,750
Real (Brasil) 8,70 9,80 3,288 2,982
Euro (Europa) 29,30 31,70 1,030 1,111
Dólar Pizarra Brou 28,09 28,79
Libra (G.Br.) 34,30 40,80 1,211 1,435
Franco (Suiza) 26,00 28,35 1,09 0,926
Yen (Japón) 0,2301 0,2745 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0389 0,0515 730,00 553,00
Guaraní (Paraguay) 0,0048 0,0057 5863,00 5033,00
.............06-04-2017 07-04-2017
Dólar Billete BCU 28,460 28,463
Dólar Transf. BCU 28,439 28,442
Onza Troy de Oro 1,247,43 1,247,43
Libor 6 meses US$ 1,4187 1,4187
Líbor 12 meses US$ 1,7934 1,7934
Petroleo Brent (Refer. Ancap 50,20) 54,85 55,19
Riesgo País (UBI) 185 181
No hay comentarios:
Publicar un comentario