..............................Cotiz.pesos……Cotiz.dólares
..............................Compra-Venta...Compra-Venta
Dólar (USA)..................18.75 19.45 1.000 1.000
Peso (Argentina)..............4.30 5.20 4.389 3.828
Real (Brasil)................10.71 12.34 1.778 1.548
Euro (Europa).............25.99 28.20 1.378 1.462
Libra (G.Br.).............29.90 33.50 1.585 1.739
Franco (Suiza)............19.40 22.00 0.972 0.878
Yen (Japón)..............0.2058 0.2411 88.00 80.00
Peso (Chile).............0.0375 0.0444 508.00 430.00
Guaraní (Paraguay).......0.0044 0.0051 4.366.00 3.720.00
..............................01-04-11....04-04-11
Dólar Billete BCU...........19,155 19,105
Dólar Trasf. BCU............19,150 19,100
Onza Troy de Oro..........1.428,00 1.433,80
Libor 6 meses US$..........0,460 0,460
Libor 12 meses US$...........0,783 0,785
Petróleo West Texas.........108,10 108,25
Riesgo País (UBI)..............150 148
No hay comentarios:
Publicar un comentario