Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,10 44,10 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,14 0,44 296,000 97,00
Real (Brasil) 6,90 8,90 6,160 4,775
Euro (Europa) 47,90 52,90 1,126 1,240
Libra (G.Br.) 53,40 63,40 1,256 1,487
Franco (Suiza) 42,60 50,20 0,999 0,849
Yen (Japón) 0,3631 0,4308 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0484 0,0640 879,00 666,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7292,00 6261,00
...............................08-10-2020 09-10-2020
Dólar Billete BCU 42,555 42,566
Dólar Transf. BCU 42,555 42,566
Onza Troy de Oro 1893,80 1928,40
Libor 6 meses US$ 0,2501 0,2463
Libor 12 meses US$ 0,3478 0,3495
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 43,37 42,78
Riesgo País (UBI) 138 138
No hay comentarios:
Publicar un comentario