Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,05 44,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,60 52,60 1,121 1,234
Libra (G.Br.) 53,30 63,30 1,253 1,485
Franco (Suiza) 42,50 50,20 0,999 0,849
Yen (Japón) 0,3627 0,4303 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0482 0,0643 875,00 663,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7281,00 6251,00
.....................................07-10-2020 08-10-2020
Dólar Billete BCU 42,512 42,555
Dólar Transf. BCU 42,512 42,555
Onza Troy de Oro 1887,10 1893,80
Libor 6 meses US$ 0,2392 0,2501
Libor 12 meses US$ 0,3438 0,3478
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,07 43,37
Riesgo País (UBI) 150 150
No hay comentarios:
Publicar un comentario