Cotiz. pesos Cotiz. dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,00 44,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,15 0,45 278,000 95,00
Real (Brasil) 6,80 8,80 6,216 4,820
Euro (Europa) 47,60 52,60 1,121 1,236
Libra (G.Br.) 53,20 63,10 1,253 1,484
Franco (Suiza) 42,50 50,10 1,00 0,849
Yen (Japón) 0,3623 0,4298 113,00 99,00
Peso (Chile) 0,0483 0,064 878,00 665,00
Guaraní (Paraguay) 0,0058 0,0068 7286,00 6255,00
...............................06-10-2020 07-10-2020
Dólar Billete BCU 42,490 42,512
Dólar Transf. BCU 42,490 42,512
Onza Troy de Oro 1893,20 1887,10
Libor 6 meses US$ 0,2337 0,2392
Libor 12 meses US$ 0,3487 0,3438
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 42,21 42,07
Riesgo País (UBI) 150 150
No hay comentarios:
Publicar un comentario