Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,70 44,70 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,36 0,69 120,00 63,000
Real (Brasil) 9,00 10,80 4,806 4,009
Euro (Europa) 45,00 49,80 1,204 1,152
Libra (G.Br.) 51,80 61,70 1,204 1,426
Franco (Suiza) 40,60 48,00 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,361 0,4282 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0456 0,0604 945,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6817,00 5853,00
...........................17-04-2020 20-04-2020
Dólar Billete BCU 43,389 43,202
Dólar Transf. BCU 43,389 43,202
Onza Troy de Oro 1695,30 1708,90
Libor 6 meses US$ 1,2049 1,2049
Libor 12 meses US$ 1,0601 1,0601
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 28,29 25,86
Riesgo País (UBI) 277 277
No hay comentarios:
Publicar un comentario