Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,70 45,70 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,38 0,58 114,00 76,000
Real (Brasil) 9,50 11,50 4,644 3,868
Euro (Europa) 46,10 50,50 1,045 1,141
Libra (G.Br.) 53,10 63,10 1,207 1,424
Franco (Suiza) 41,80 49,40 1,055 0,896
Yen (Japón) 0,3698 0,4430 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0466 0,0617 947,00 718,00
Guaraní (Paraguay) 0,0065 0,0076 6832,00 5865,00
....................................01-034-2020 02-04-2020
Dólar Billete BCU 44,003 44,213
Dólar Transf. BCU 44,003 44,213
Onza Troy de Oro 1593,20 1619,40
Libor 6 meses US$ 1,1753 1,1953
Libor 12 meses US$ 0,9975 1,0024
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 24,86 29,92
Riesgo País (UBI) 304 304
No hay comentarios:
Publicar un comentario