Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,80 44,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,36 0,69 120,00 63,000
Real (Brasil) 9,40 11,30 4,644 3,868
Euro (Europa) 45,10 50,10 1,045 1,152
Libra (G.Br.) 52,00 62,00 1,204 1,426
Franco (Suiza) 40,70 48,30 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3622 0,4307 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0457 0,0608 945,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6817,00 5853,00
.................................16-04-2020 17-04-2020
Dólar Billete BCU 43,507 43,389
Dólar Transf. BCU 43,507 43,389
Onza Troy de Oro 1735,10 1695,30
Libor 6 meses US$ 1,2049 1,2049
Libor 12 meses US$ 1,0601 1,0601
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 27,87 28,29
Riesgo País (UBI) 289 289
No hay comentarios:
Publicar un comentario