Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,00 45,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,36 0,69 120,00 63,000
Real (Brasil) 9,40 11,30 4,644 3,868
Euro (Europa) 45,50 50,30 1,045 1,152
Libra (G.Br.) 52,40 62,30 1,204 1,426
Franco (Suiza) 41,00 48,50 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3648 0,4327 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0460 0,0610 945,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0075 6817,00 5853,00
..............................15-04-2020 16-04-2020
Dólar Billete BCU 43,699 43,507
Dólar Transf. BCU 43,699 43,507
Onza Troy de Oro 1745,60 1735,10
Libor 6 meses US$ 1,2049 1,2049
Libor 12 meses US$ 1,0601 1,0601
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 27,99 27,87
Riesgo País (UBI) 279 279
No hay comentarios:
Publicar un comentario