Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,80 44,80 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,38 0,58 120,00 70,000
Real (Brasil) 9,40 11,30 4,644 3,868
Euro (Europa) 45,80 50,60 1,052 1,157
Libra (G.Br.) 52,10 62,00 1,204 1,426
Franco (Suiza) 40,80 48,30 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3631 0,4307 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0458 0,0608 945,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0074 6817,00 5853,00
..........................................13-04-2020 14-04-2020
Dólar Billete BCU 43,510 43,465
Dólar Transf. BCU 43,510 43,465
Onza Troy de Oro 1615,70 1755,90
Libor 6 meses US$ 1,2048 1,2049
Libor 12 meses US$ 1,0601 1,0601
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 32,04 30,05
Riesgo País (UBI) 260 260
No hay comentarios:
Publicar un comentario