Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,50 45,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,35 0,55 125,00 80,000
Real (Brasil) 9,10 11,10 4,816 3,981
Euro (Europa) 46,30 50,80 1,055 1,152
Libra (G.Br.) 53,00 63,10 1,207 1,430
Franco (Suiza) 41,80 49,40 1,050 0,892
Yen (Japón) 0,3681 0,4366 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0468 0,0620 939,00 711,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0075 6826,00 5860,00
..........................................31-03-2020 01-04-2020
Dólar Billete BCU 43,008 44,003
Dólar Transf. BCU 43,008 44,003
Onza Troy de Oro 1584,00 1593,20
Libor 6 meses US$ 1,0918 1,1753
Libor 12 meses US$ 1,0140 0,9975
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 22,72 24,86
Riesgo País (UBI) 274 274
No hay comentarios:
Publicar un comentario