Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,50 44,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 108,00 62,000
Real (Brasil) 9,50 11,50 4,548 3,773
Euro (Europa) 45,60 50,10 1,060 1,158
Libra (G.Br.) 51,70 61,60 1,202 1,424
Franco (Suiza) 41,20 48,70 1,046 0,889
Yen (Japón) 0,3579 0,4282 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0459 0,0609 937,00 710,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0074 6852,00 5883,00
........................................30-03-2020 31-03-2020
Dólar Billete BCU 43,749 43,008
Dólar Transf. BCU 43,749 43,008
Onza Troy de Oro 1614,50 1584,00
Libor 6 meses US$ 1,0720 1,0918
Libor 12 meses US$ 0,9685 1,0140
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 22,62 22,72
Riesgo País (UBI) 292 292
No hay comentarios:
Publicar un comentario