Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,50 44,50 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,41 0,71 105,00 61,000
Real (Brasil) 8,70 10,70 4,950 4,019
Euro (Europa) 45,60 50,00 1,063 1,161
Libra (G.Br.) 49,40 58,80 1,152 1,364
Franco (Suiza) 40,20 47,60 1,066 0,905
Yen (Japón) 0,3476 0,4144 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0462 0,0612 929,00 704,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0073 6852,00 5883,00
...........................................25-03-2020 26-03-2020
Dólar Billete BCU 44,513 42,713
Dólar Transf. BCU 44,513 42,713
Onza Troy de Oro 1616,40 1621,20
Libor 6 meses US$ 0,9821 1,0676
Libor 12 meses US$ 0,9568 0,9875
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 27,77 26,51
Riesgo País (UBI) 330 330
No hay comentarios:
Publicar un comentario