Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,90 44,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,41 0,71 104,00 61,000
Real (Brasil) 8,80 10,80 4,895 4,019
Euro (Europa) 45,20 49,60 1,048 1,145
Libra (G.Br.) 49,10 58,40 1,139 1,349
Franco (Suiza) 40,20 47,60 1,072 0,910
Yen (Japón) 0,3493 0,4163 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0463 0,0615 930,00 704,00
Guaraní (Paraguay) 0,0063 0,0075 6864,00 5893,00
....................................................24-03-2020 25-03-2020
Dólar Billete BCU 44,281 44,513
Dólar Transf. BCU 44,281 44,513
Onza Troy de Oro 1637,70 1616,40
Libor 6 meses US$ 0,9733 0,9821
Libor 12 meses US$ 0,9374 0,9568
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 27,28 27,77
Riesgo País (UBI) 369 369
No hay comentarios:
Publicar un comentario