Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 42,70 45,70 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,42 0,72 104,00 61,000
Real (Brasil) 8,80 10,90 5,005 4,065
Euro (Europa) 45,60 50,00 1,036 1,131
Libra (G.Br.) 49,20 58,60 1,119 1,326
Franco (Suiza) 41,00 48,50 1,073 0,911
Yen (Japón) 0,3566 0,4250 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0465 0,0616 947,00 717,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0075 6895,00 5920,00
.......................................23-03-2020 24-03-2020
Dólar Billete BCU 44,795 44,281
Dólar Transf. BCU 44,795 44,281
Onza Troy de Oro 1557,30 1637,70
Libor 6 meses US$ 0,9943 0,9733
Libor 12 meses US$ 0,9335 0,9374
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 27,64 27,28
Riesgo País (UBI) 401 401
No hay comentarios:
Publicar un comentario