Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,60 38,60 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 59,00
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,534 3,854
Euro (Europa) 39,40 43,40 1,049 1,154
Libra (G.Br.) 47,40 56,30 1,262 1,495
Franco (Suiza) 35,40 41,80 1,061 0,901
Yen (Japon) 0,3095 0,3655 117,00 103,00
Peso (Chile) 0,0439 0,0581 856,00 648,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6750,00 5795,00
.................................................05-02-2020 06-02-2020
Dolar Billete BCU 37,578 37,575
Dolar Transf. BCU 37,578 37,575
Onza Troy de Oro 1558,60 1566,80
Libor 6 meses US$ 1,7435 1,7588
Libor 12 meses US$ 1,8030 1,8311
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 55,37 55,03
Riesgo Pais (UBI) 126 126
No hay comentarios:
Publicar un comentario