Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,60 38,60 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 59,00
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,500 3,825
Euro (Europa) 39,50 43,60 1,051 1,157
Libra (G.Br.) 47,50 56,50 1,266 1,500
Franco (Suiza) 35,50 41,90 1,057 0,898
Yen (Japon) 0,3095 0,3691 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0437 0,0578 860,00 651,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6753,00 5797,00
.................................................04-02-2020 05-02-2020
Dolar Billete BCU 37,583 37,578
Dolar Transf. BCU 37,583 37,578
Onza Troy de Oro 1552,70 1558,60
Libor 6 meses US$ 1,7170 1,7435
Libor 12 meses US$ 1,7690 1,8030
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 54,09 55,37
Riesgo Pais (UBI) 131 131
No hay comentarios:
Publicar un comentario