Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 37,25 39,25 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,649 3,951
Euro (Europa) 39,40 43,50 1,032 1,135
Libra (G.Br.) 47,90 56,90 1,254 1,485
Franco (Suiza) 35,60 42,00 1,073 0,911
Yen (Japón) 0,3096 0,3683 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0435 0,0575 879,00 666.00
Guaraní (Paraguay) 0,0056 0,0065 6813,00 5849,00
..........................................19-02-2020 20-02-2020
Dólar Billete BCU 38,064 38,254
Dólar Transf. BCU 38,064 38,254
Onza Troy de Oro 1608,20 1620,30
Libor 6 meses US$ 1,7149 1,6988
Libor 12 meses US$ 1,7719 1,7689
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 59,24 59,27
Riesgo País (UBI) 122 122
No hay comentarios:
Publicar un comentario