Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 37,05 39,05 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,619 3,926
Euro (Europa) 39,20 43,20 1,031 1,135
Libra (G.Br.) 48,00 57,00 1,263 1,496
Franco (Suiza) 35,50 42,00 1,069 0,908
Yen (Japón) 0,3105 0,3699 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0435 0,0576 873,00 661.00
Guaraní (Paraguay) 0,0056 0,0065 6777,00 5818,00
.........................................17-02-2020 18-02-2020
Dólar Billete BCU 37,906 38,046
Dólar Transf. BCU 37,906 38,046
Onza Troy de Oro 1581,80 1601,00
Libor 6 meses US$ 1,7100 1,7249
Libor 12 meses US$ 1,7984 1,7928
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 57,68 57,67
Riesgo País (UBI) 124 124
No hay comentarios:
Publicar un comentario