Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 36,90 38,90 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 112,00 59,000
Real (Brasil) 8,30 9,70 4,586 3,898
Euro (Europa) 39,20 43,30 1,035 1,139
Libra (G.Br.) 48,00 57,00 1,266 1,500
Franco (Suiza) 35,50 41,90 1,069 0,908
Yen (Japón) 0,3124 0,3689 117,00 103,00
Peso (Chile) 0,0435 0,0577 871,00 659.00
Guaraní (Paraguay) 0,0056 0,0065 6781,00 5821,00
.............................................14-02-2020 17-02-2020
Dólar Billete BCU 37,916 37,906
Dólar Transf. BCU 37,916 37,906
Onza Troy de Oro 1584,30 1581,80
Libor 6 meses US$ 1,7129 1,7100
Libor 12 meses US$ 1,8020 1,7984
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 57,24 57,68
Riesgo País (UBI) 124 124
No hay comentarios:
Publicar un comentario