Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 37,00 39,00 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 112,00 60,000
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,592 3,903
Euro (Europa) 39,60 43,70 1,043 1,147
Libra (G.Br.) 47,80 56,80 1,258 1,49
Franco (Suiza) 35,70 42,20 1,063 0,903
Yen (Japón) 0,3132 0,3699 117,00 103,00
Peso (Chile) 0,0436 0,0576 872,00 661.00
Guaraní (Paraguay) 0,0056 0,0065 6791,00 5830,00
..............................................11-02-2020 12-02-2020
Dólar Billete BCU 37,773 37,910
Dólar Transf. BCU 37,773 37,910
Onza Troy de Oro 1569,30 1567,50
Libor 6 meses US$ 1,7206 1,7245
Libor 12 meses US$ 1,8005 1,8071
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 54,05 55,96
Riesgo País (UBI) 128 128
No hay comentarios:
Publicar un comentario