Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 36,75 38,75 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 59,000
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,586 3,897
Euro (Europa) 39,40 43,50 1,043 1,148
Libra (G.Br.) 47,30 56,10 1,252 1,483
Franco (Suiza) 35,40 41,80 1,065 0,905
Yen (Japón) 0,3111 0,3675 117,00 103,00
Peso (Chile) 0,0434 0,0574 870,00 659,00
Guaraní (Paraguay) 0,0056 0,0065 6769,00 5811,00
...........................................07-02-2020 10-02-2020
Dólar Billete BCU 37,724 37,752
Dólar Transf. BCU 37,724 37,752
Onza Troy de Oro 1573,10 1576,90
Libor 6 meses US$ 1,7496 1,7404
Libor 12 meses USS 1,8426 1,8349
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 54,55 53,31
Riesgo País (UBI) 130 130
No hay comentarios:
Publicar un comentario