Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,45 38,45 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 104,00 56,00
Real (Brasil) 8,70 10,20 4,307 3,694
Euro (Europa) 39,90 44,10 1,062 1,170
Libra (G.Br.) 47,80 56,70 1,270 1,504
Franco (Suiza) 35,50 41,90 1,060 0,900
Yen (Japon) 0,3126 0,3733 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0452 0,0598 832,00 630,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6744,00 5790,00
.................................................03-01-2020 07-01-2020
Dolar Billete BCU 37,307 37,445
Dolar Transf. BCU 37,279 37,473
Onza Troy de Oro 1549,20 1571,60
Libor 6 meses US$ 1,9095 1,8943
Libor 12 meses US$ 1,9949 1,9549
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 68,67 68,26
Riesgo Pais (UBI) 130 130
No hay comentarios:
Publicar un comentario