Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,30 38,30 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 0,70 104,00 56,00
Real (Brasil) 8,70 10,10 4,300 3,688
Euro (Europa) 39,70 43,80 1,065 1,172
Libra (G.Br.) 47,60 56,50 1,275 1,511
Franco (Suiza) 35,20 41,60 1,060 0,900
Yen (Japon) 0,3101 0,3703 116,00 101,00
Peso (Chile) 0,0452 0,0597 826,00 626,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0065 6739,00 5786,00
...................................................02-01-2020 03-01-2020
Dolar Billete BCU 37,166 37,307
Dolar Transf. BCU 37,194 37,279
Onza Troy de Oro 1526,80 1549,20
Libor 6 meses US$ 1,9121 1,9095
Libor 12 meses US$ 1,9963 1,9949
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 66,22 68,67
Riesgo Pais (UBI) 129 129
No hay comentarios:
Publicar un comentario