Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,55 38,55 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 58,00
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,515 3,837
Euro (Europa) 39,40 43,50 1,053 1,160
Libra (G.Br.) 47,20 56,10 1,263 1,496
Franco (Suiza) 35,20 41,50 1,063 0,903
Yen (Japon) 0,3083 0,3676 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0429 0,0568 871,00 660,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6790,00 5829,00
................................................29-01-2020 30-01-2020
Dolar Billete BCU 37,391 37,583
Dolar Transf. BCU 37,391 37,583
Onza Troy de Oro 1573.40 1578,70
Libor 6 meses US$ 1,7710 1,7793
Libor 12 meses US$ 1,8313 1,8471
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 59,79 58,38
Riesgo Pais (UBI) 135 135
No hay comentarios:
Publicar un comentario