Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 36,40 38,40 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,34 0,64 111,00 58,00
Real (Brasil) 8,30 9,80 4,476 3,805
Euro (Europa) 39,20 43,30 1,050 1,157
Libra (G.Br.) 47,10 55,90 1,262 1,495
Franco (Suiza) 35,20 41,50 1,061 0,901
Yen (Japon) 0,3074 0,3667 117,00 102,00
Peso (Chile) 0,0430 0,0569 867,00 657,00
Guarani (Paraguay) 0,0055 0,0064 6789,00 5828,00
.................................................28-01-2020 29-01-2020
Dolar Billete BCU 37,377 37,391
Dolar Transf. BCU 37,377 37,391
Onza Troy de Oro 1569,60 1573,40
Libor 6 meses US$ 1,7835 1,7710
Libor 12 meses US$ 1,8373 1,8313
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 59,50 59,79
Riesgo Pais (UBI) 135 135
No hay comentarios:
Publicar un comentario