Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 35,60 37,60 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,40 1,00 101,007 35,072
Real (Brasil) 8,20 9,70 4,467 3,794
Euro (Europa) 38,50 42,60 1,053 1,162
Libra (G.Br.) 43,90 52,10 1,199 1,420
Franco (Suiza) 33,90 40,00 1,081 0,918
Yen (Japon) 0,3069 0,3670 115,00 100,00
Peso (Chile) 0,0466 0,0616 786,00 596,00
Guarani (Paraguay) 0,0056 0,0065 6,559 5,631
................................................09-09-2019 10-09-2019
Dolar Billete BCU 36,476 36,5898
Dolar Transf. BCU 36,476 36,598
Onza Troy de Oro 1501,60 1495,80
Libor 6 meses US$ 2,0341 2,0356
Libor 12 meses US$ 1,9490 1,9488
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,68 62,44
Riesgo Pais (UBI) 139 139
No hay comentarios:
Publicar un comentario