Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 33,60 35,20 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 67,848 29,245
Real (Brasil) 8,10 9,70 4,237 3,566
Euro (Europa) 36,70 40,60 1,069 1,178
Libra (G.Br.) 43,50 51,70 1,266 1,500
Franco (Suiza) 31,20 36,80 1,101 0,936
Yen (Japon) 0,2760 0,3281 120,00 105,00
Peso (Chile) 0,0472 0,0625 727,00 551,00
Guarani (Paraguay) 0,0053 0,0062 6491,00 5573,00
...............................................16-04-2019 23-04-2019
Dolar Billete BCU 34,220 34,497
Dolar Transf. BCU 34,220 34,497
Onza Troy de Oro 1277,00 1272,00
Libor 6 meses US$ 2,6376 2,6290
Libor 12 meses US$ 2,7549 2,7464
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 71,65 74,52
Riesgo Pais (UBI) 148 149
No hay comentarios:
Publicar un comentario