Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 32,65 34,25 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 66,864 28,821
Real (Brasil) 8,00 9,50 4,212 3,545
Euro (Europa) 36,00 39,90 1,071 1,181
Libra (G.Br.) 42,40 50,40 1,269 1,503
Franco (Suiza) 30,90 36,50 1,083 0,920
Yen (Japon) 0,2711 0,3226 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0454 0,0601 736,00 558,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0061 6385,00 5481,00
...............................29-03-2019 01-04-2019
Dolar Billete BCU 33,484 33,424
Dolar Transferencia BCU 33,484 33,424
Onza Troy de Oro 1291,90 1287,60
Libor 6 meses U$S 2,6411 2,6595
Libor 12 meses US$ 2,6943 2,7106
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 68,38 69,09
Riesgo Pais (UBI) 151 151
No hay comentarios:
Publicar un comentario