Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,65 33,25 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 59,544 26,582
Real (Brasil) 8,20 9,70 3,959 3,363
Euro (Europa) 35,30 39,10 1,089 1,203
Libra (G.Br.) 40,70 48,40 1,257 1,489
Franco (Suiza) 29,70 35,10 1,090 0,926
Yen (Japon) 0,2648 0,3155 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0452 0,0599 717,00 543,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,006 6269,00 5382,00
....................04-02-2019 05-02-2019
Dolar Billete BCU 32,485 32,489
Dolar Transf. BCU 32,469 32,473
Onza Troy de Oro 1314,60 1315,00
Libor 6 meses US$ 2,7900 2,7958
Libor 12 meses US$ 2,9616 2,9801
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,70 62,03
Riesgo Pais (UBI) 154 154
No hay comentarios:
Publicar un comentario