Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,65 33,25 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 59,456 26,543
Real (Brasil) 8,20 9,70 3,962 3,366
Euro (Europa) 35,30 39,20 1,091 1,205
Libra (G.Br.) 41,10 48,80 1,267 1,50
Franco (Suiza) 29,80 35,20 1,088 0,924
Yen (Japon) 0,2648 0,3155 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0453 0,0599 716,00 543,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,006 6271,00 5384,00
.....................01-02-2019 04-02-2019
Dolar Billete BCU 32,483 32,485
Dolar Transf. BCU 32,467 32,469
Onza Troy de Oro 1318,20 1314,60
Libor 6 meses US$ 2,7995 2,7900
Libor 12 meses US$ 2,9835 2,9616
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 62,72 62,70
Riesgo Pais (UBI) 155 155
No hay comentarios:
Publicar un comentario