Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,85 33,45 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 62,434 27,873
Real (Brasil) 8,00 9,50 4,077 3,432
Euro (Europa) 35,30 39,20 1,084 1,198
Libra (G.Br.) 41,40 49,10 1,269 1,503
Franco (Suiza) 29,90 35,30 1,09 0,926
Yen (Japon) 0,2664 0,3175 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0455 0,0602 716,00 543,00
Guarani (Paraguay) 0,0051 0,006 6339,00 5443,00
...................................22-02-2019 25-02-2019
Dolar Billete BCU 32,676 32,660
Dolar Transf. BCU 32,660 32,644
Onza Troy de Oro 1331,00 1328,70
Libor 6 meses US$ 2,7042 2,7060
Libor 12 meses US$ 2,8886 2,8916
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 67,10 64,60
Riesgo Pais (UBI) 157 157
No hay comentarios:
Publicar un comentario