Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,85 33,45 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 62,208 27,771
Real (Brasil) 8,00 9,50 4,087 3,440
Euro (Europa) 35,40 39,30 1,087 1,201
Libra (G.Br.) 41,40 49,20 1,27 1,505
Franco (Suiza) 29,90 35,30 1,09 0,926
Yen (Japon) 0,2642 0,3144 119,00 104,00
Peso (Chile) 0,0456 0,0604 715,00 541,00
Guarani (Paraguay) 0,006 0,006 6329,00 5434,00
.......................................25-02-2019 26-02-2019
Dolar Billete BCU 32,660 32,663
Dolar Transf. BCU 32,644 32,647
Onza Troy de Oro 1328,70 1329,10
Libor 6 meses US$ 2,7060 2,6931
Libor 12 meses US$ 2,8916 2,8831
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 67,10 65,35
Riesgo Pais (UBI) 156 156
No hay comentarios:
Publicar un comentario