Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,70 33,30 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 59,752 26,675
Real (Brasil) 8,10 9,60 4,011 3,408
Euro (Europa) 35,30 39,10 1,088 1,202
Libra (G.Br.) 39,80 47,30 1,226 1,452
Franco (Suiza) 30,10 35,50 1,078 0,916
Yen (Japon) 0,2721 0,3223 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0424 0,0561 765,00 580,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0061 6227,00 5346,00
....................03-01-2019 04-01-2019
Dolar Billete BCU 32,459 32,497
Dolar Transf. BCU 32,443 32,481
Onza Troy de Oro 1293,25 1284,70
Libor 6 meses US$ 2,8739 2,8589
Libor 12 meses US$ 3,0020 3,0050
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 55,79 57,14
Riesgo Pais (UBI) 193 193
No hay comentarios:
Publicar un comentario