Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dolar (USA) 31,65 33,25 1.000 1.000
Peso (Argentina) 0,50 1,20 60,509 27,013
Real (Brasil) 7,90 9,30 4,102 3,484
Euro (Europa) 35,00 38,80 1,082 1,195
Libra (G.Br.) 39,90 47,30 1,232 1,459
Franco (Suiza) 30,10 35,60 1,074 0,912
Yen (Japon) 0,2644 0,3150 118,00 103,00
Peso (Chile) 0,0424 0,0561 763,00 578,00
Guarani (Paraguay) 0,0052 0,0061 6199,00 5322,00
..............02-01-2019 03-01-2019
Dolar Billete BCU 32,441 32,459
Dolar Transf. BCU 32,325 32,443
Onza Troy de Oro 1280,80 1293,25
Libor 6 meses US$ 2,8756 2,8739
Libor 12 meses US$ 3,0054 3,0020
Petroleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 54,88 55,79
Riesgo Pais (UBI) 189 189
No hay comentarios:
Publicar un comentario