Cotiz.pesos Cotiz.dólares
Compra-Venta Compra-Venta
Dólar (USA) 41,85 44,85 1,000 1,000
Peso (Argentina) 0,39 0,59 114,00 76,000
Real (Brasil) 9,30 11,20 4,644 3,868
Euro (Europa) 45,40 50,30 1,043 1,139
Libra (G.Br.) 52,40 62,30 1,204 1,426
Franco (Suiza) 41,00 48,50 1,061 0,901
Yen (Japón) 0,3648 0,4327 115,00 101,00
Peso (Chile) 0,0460 0,0610 945,00 716,00
Guaraní (Paraguay) 0,0064 0,0075 6817,00 5853,00
.............................................03-04-2020 13-04-2020
Dólar Billete BCU 44,622 43,510
Dólar Transf. BCU 44,622 43,510
Onza Troy de Oro 1615,70 1615,70
Libor 6 meses US$ 1,2048 1,2048
Libor 12 meses US$ 1,0601 1,0601
Petróleo Brent (Refer. Ancap 54,50) 34,76 32,04
Riesgo País (UBI) 287 287
No hay comentarios:
Publicar un comentario